EJECUTIVO - APERTURA 2026
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO 2008 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 24 |
| 2 | PROMO 1998 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 3 | PROMO 2006 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 17 |
| 4 | PROMO 2004 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 16 |
| 5 | PROMO 2003 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 16 |
| 6 | PROMO 2002 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 7 | PROMO 2000 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 8 | PROMO 2010 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 10 |
| 9 | PROMO 2005 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 25 | -13 | 3 |
| 10 | PROMO 1999 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 | 1 |











