PRIMERA - APERTURA 2026
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO 2016 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 21 |
| 2 | PROMO 2013 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 20 |
| 3 | PROMO 2007 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 4 | PROMO 2012 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 5 | PROMO 2015 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 6 | PROMO 2001 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 7 | PROMO 2018 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 13 |
| 8 | PROMO 2014 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 9 | PROMO 2019 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 10 | PROMO 2023 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 7 |
| 11 | PROMO 2011 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35 | -32 | 0 |












