TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | Pj | Pg | Pp | Pf | Pc | Dp | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO 2003/02 | 6 | 6 | 0 | 209 | 145 | 64 | 12 |
| 2 | PROMO 2017 | 6 | 4 | 2 | 205 | 135 | 70 | 9 |
| 3 | PROMO 2016/13 | 6 | 3 | 3 | 206 | 193 | 13 | 9 |
| 4 | PROMO 2010 | 6 | 3 | 3 | 183 | 180 | 3 | 9 |
| 5 | PROMO 2004/09 | 6 | 3 | 3 | 138 | 150 | -12 | 9 |
| 6 | PROMO 2025 | 6 | 2 | 4 | 133 | 152 | -19 | 6 |
| 7 | PROMO 2020 | 6 | 0 | 6 | 1 | 120 | -119 | 0 |








