PRIMERA - APERTURA 2026
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO 2013 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | 21 |
| 2 | PROMO 2016 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 21 |
| 3 | PROMO 2012 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 18 |
| 4 | PROMO 2007 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 5 | PROMO 2018 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 6 | PROMO 2015 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 |
| 7 | PROMO 2001 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 8 | PROMO 2014 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 9 | PROMO 2019 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 11 |
| 10 | PROMO 2023 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 7 |
| 11 | PROMO 2011 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35 | -32 | 0 |












