EJECUTIVO -APERTURA 2026
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMO 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMO 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMO 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMO 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMO 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMO 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMO 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMO 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PROMO 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











