CLAUSURA 2026 - EJECUTIVO
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO 2002 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 | 14 |
| 2 | PROMO 2005 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 3 | PROMO 2000 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 4 | PROMO 2008 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | PROMO 2009 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 6 | PROMO 2003 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 7 | PROMO 2010 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 8 | PROMO 1998 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| 9 | PROMO 2004 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 10 | PROMO 1999 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 11 | PROMO 2006 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 0 |












