CLAUSURA 2026- PRIMERA
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMO 2018 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 2 | PROMO 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 3 | PROMO 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 4 | PROMO 2015 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 5 | PROMO 2014 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 6 | PROMO 2016 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | PROMO 2021 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 8 | PROMO 2013 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 9 | PROMO 2007 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 10 | PROMO 2001 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |











